Apabila terdapat lebihan arus atau litar pintas dalam talian keluar litar, pengubah semasa boleh mengesan isyarat semasa, yang dihantar kepada pengawal. Pengawal mengeluarkan arahan untuk menghalang mekanisme, yang memacu sesentuh dinamik dan statik di dalam tiub vakum untuk berpisah, dengan itu mencapai pemotongan dan memotong litar, memainkan peranan perlindungan.
| |
| |
Untuk memastikan keselamatan pengangkutan, produk elektrik kami dieksport dalam peti kayu bertetulang. Peti tersebut menjalani rawatan haba dan mempunyai tanda ISPM-15, membolehkan pelepasan kastam dengan pantas. Reka bentuk asas yang dinaikkan memudahkan operasi forklift, manakala pengancing penyerap hentakan dalaman memastikan produk tiba dengan utuh. Semua peti luar dilabel dengan jelas dan mematuhi piawaian logistik antarabangsa.
-
35kV gas-insulated switchgear, VCB
-
35kV gas-insulated switchgear, VCB
-
35kV gas-insulated switchgear, VCB
-
10kV ring main unit, VCB
-
35kV high-voltage switchgear, power transmission successful
-
Power transmission successful
-
Photovoltaic Grid-Connected Cabinet Utilising ACB and MCCB
-
Box-typesubstation ACB VCB MCCB
-
Box-typesubstation ACB VCB MCCB
-
Box-typesubstation ACB VCB MCCB
| Kategori Parameter | Spesifikasi | Teguran |
| Voltan Ternilai | 12 kV | Standard untuk rangkaian pengedaran |
| Nilai Semasa | 400A, 630A, 1250A | Penilaian tersuai tersedia |
| Dinilai Arus Pemutus Litar pintas | 16 kA, 20 kA, 25 kA | |
| Dinilai Masa Singkat Menahan Arus | 16 kA / 4s, 20 kA / 4s, 25 kA / 4s | |
| Puncak Dinilai Menahan Arus | 40 kA, 50 kA, 63 kA | |
| Tahap Penebat Berkadar | Kekerapan Kuasa: 42 kV (1 min) / Impuls Kilat: 75 kV | |
| Kehidupan Mekanikal | 10,000 operasi | |
| Kehidupan Elektrik | 10,000 operasi (at rated current) | Pecah kapasiti penuh |
| Sederhana Pengganggu | vakum | Botol seramik bertutup |
| Mekanisme Operasi | Musim bunga | Manual atau bermotor |
| Kawalan Voltan | AC/DC 110V, 220V | 24V, 48V pilihan |
| Ijazah Perlindungan | IP67 | Sesuai untuk persekitaran yang keras |
| Dimensi (H×W×D) | 880 × 560 × 680 mm | Reka bentuk padat |
| Berat badan | lebih kurang 130 kg | Mudah dipasang |
| Kaedah Pemasangan | Dipasang Tiang | Penggunaan luar |
| Suhu Ambien | -40°C hingga 55°C | Julat operasi yang luas |
| Ketinggian | ≤ 4000 m | Versi altitud tinggi tersedia |



























